| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 51,2 |
| Karlovarský kraj | 51,1 |
| Olomoucký kraj | 51 |
| Jihomoravský kraj | 50,9 |
| Moravskoslezský kraj | 50,9 |
| Zlínský kraj | 50,9 |
| Liberecký kraj | 50,8 |
| Středočeský kraj | 50,7 |
| Jihočeský kraj | 50,7 |
| Ústecký kraj | 50,7 |
| Královéhradecký kraj | 50,7 |
| Plzeňský kraj | 50,6 |
| Pardubický kraj | 50,4 |
| Kraj Vysočina | 50,2 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 50,8 | −0,1 |
| 2024 | 50,9 | −0,1 |
| 2023 | 51 | 0 |
| 2022 | 51 | +0,3 |
| 2021 | 50,7 | 0 |
| 2020 | 50,7 | 0 |
| 2019 | 50,7 | −0,1 |
| 2018 | 50,8 | 0 |
| 2017 | 50,8 | 0 |
| 2016 | 50,8 | −0,1 |
| 2015 | 50,9 | 0 |
| 2014 | 50,9 | 0 |
| 2013 | 50,9 | 0 |
| 2012 | 50,9 | 0 |
| 2011 | 50,9 | 0 |
| 2010 | 50,9 | 0 |
| 2009 | 50,9 | 0 |
| 2008 | 50,9 | −0,1 |
| 2007 | 51 | −0,1 |
| 2006 | 51,1 | −0,1 |
| 2005 | 51,2 | −0,1 |
| 2004 | 51,3 | 0 |
| 2003 | 51,3 | 0 |
| 2002 | 51,3 | 0 |
| 2001 | 51,3 | 0 |
| 2000 | 51,3 | - |
Podíl žen. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: pocet-zen / pocet-obyvatel * 100 Vstupní hodnoty: - Počet žen - Počet obyvatel Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.