| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 749 503 |
| Hlavní město Praha | 720 081 |
| Jihomoravský kraj | 625 725 |
| Moravskoslezský kraj | 599 140 |
| Ústecký kraj | 408 558 |
| Jihočeský kraj | 330 782 |
| Olomoucký kraj | 321 929 |
| Plzeňský kraj | 310 850 |
| Zlínský kraj | 293 738 |
| Královéhradecký kraj | 281 329 |
| Pardubický kraj | 267 719 |
| Kraj Vysočina | 259 116 |
| Liberecký kraj | 227 776 |
| Karlovarský kraj | 149 115 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 5 545 361 | −9 560 |
| 2024 | 5 554 921 | −3 024 |
| 2023 | 5 557 945 | +38 939 |
| 2022 | 5 519 006 | +186 074 |
| 2021 | 5 332 932 | −93 742 |
| 2020 | 5 426 674 | +4 731 |
| 2019 | 5 421 943 | +16 337 |
| 2018 | 5 405 606 | +15 342 |
| 2017 | 5 390 264 | +12 131 |
| 2016 | 5 378 133 | +10 620 |
| 2015 | 5 367 513 | +6 165 |
| 2014 | 5 361 348 | +11 309 |
| 2013 | 5 350 039 | −1 737 |
| 2012 | 5 351 776 | +4 541 |
| 2011 | 5 347 235 | −16 736 |
| 2010 | 5 363 971 | +14 355 |
| 2009 | 5 349 616 | +18 451 |
| 2008 | 5 331 165 | +32 969 |
| 2007 | 5 298 196 | +37 191 |
| 2006 | 5 261 005 | +12 574 |
| 2005 | 5 248 431 | +8 767 |
| 2004 | 5 239 664 | +2 949 |
| 2003 | 5 236 715 | +152 |
| 2002 | 5 236 563 | −1 887 |
| 2001 | 5 238 450 | −31 365 |
| 2000 | 5 269 815 | - |
Počet osob s evidovaným pobytem na území dané obce k danému okamžiku. Zahrnuje občany České republiky i cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem a osoby s udělenou mezinárodní ochranou.
Přebíráme publikovanou hodnotu ČSÚ, nepočítáme ji. Uvádíme stav k 31. 12., protože je to koncový stav roku a je srovnatelný napříč lety. Hodnoty k 1. 1. a k 1. 7. (střední stav) evidujeme zvlášť.
Jde o evidovaný pobyt, ne o skutečně bydlící obyvatelstvo. Obce s velkým podílem osob, které bydlí jinde než mají hlášený pobyt, mohou být podhodnocené nebo nadhodnocené. Údaje za starší roky nejsou přepočítané na dnešní územní členění — obec, která mezitím zanikla nebo se sloučila, má řadu ukončenou.
Český statistický úřad, sada OBY02A, licence CC BY 4.0.