Ukazatel · Obyvatelstvo

Přirozený přírůstek celkem

2025 -35 701 −7 801 proti 2024
Nejvyšší hodnota
111 162 (1902)
Nejnižší hodnota
-115 456 (1918)
Délka řady
241 období
Kód ukazatele
prirozeny-prirustek

Vývoj

Česká republika
-138 118 -70 132 -2 147 65 838 133 824 1785 1785: 30 251 1786: 62 817 1787: 74 103 1788: 47 925 1789: 53 991 1790: 45 741 1791: 26 548 1792: 59 842 1793: 55 339 1794: 49 920 1795: 33 693 1796: 53 323 1797: 49 273 1798: 65 034 1799: 39 698 1800: 18 281 1801: 26 651 1802: 50 473 1803: 43 236 1804: 60 683 1805: 39 572 1806: -112 044 1807: 48 530 1808: 56 812 1809: 25 902 1810: -19 627 1811: 55 116 1812: 42 238 1813: 60 726 1814: 4 176 1815: 63 086 1816: 65 533 1817: 47 642 1818: 51 510 1819: 75 036 1820 1820: 94 349 1821: 91 901 1822: 69 141 1823: 67 855 1824: 75 140 1825: 86 396 1826: 81 873 1827: 64 489 1828: 36 083 1829: 38 825 1830: 67 720 1831: 56 173 1832: 898 1833: 56 844 1834: 57 469 1835: 50 461 1836: 19 417 1837: 29 373 1838: 78 167 1839: 58 883 1840: 72 278 1841: 76 388 1842: 84 741 1843: 38 196 1844: 76 111 1845: 73 967 1846: 73 701 1847: 29 447 1848: -16 695 1849: 64 749 1850: 41 183 1851: 85 318 1852: 75 195 1853: 72 695 1854: 81 288 1855 1855: -27 570 1856: 44 693 1857: 88 782 1858: 85 688 1859: 96 411 1860: 86 456 1861: 61 348 1862: 68 339 1863: 94 891 1864: 60 096 1865: 70 046 1866: -41 137 1867: 59 949 1868: 83 281 1869: 79 562 1870: 93 714 1871: 90 053 1872: 67 001 1873: 55 223 1874: 94 895 1875: 103 189 1876: 98 659 1877: 52 534 1878: 57 103 1879: 86 418 1880: 76 982 1881: 59 369 1882: 80 821 1883: 71 492 1884: 76 458 1885: 69 727 1886: 67 841 1887: 77 750 1888: 63 245 1889: 83 655 1890 1890: 52 238 1891: 86 225 1892: 63 522 1893: 80 457 1894: 77 363 1895: 97 095 1896: 106 386 1897: 98 293 1898: 101 860 1899: 93 133 1900: 102 742 1901: 104 462 1902: 111 162 1903: 99 827 1904: 97 157 1905: 67 415 1906: 110 267 1907: 95 635 1908: 98 403 1909: 95 379 1910: 98 889 1911: 82 792 1912: 77 044 1913: 84 585 1914: 80 304 1915: -3 738 1916: -46 170 1917: -61 733 1918: -115 456 1919: 12 247 1920: 68 106 1921: 95 960 1922: 85 362 1923: 98 895 1924: 82 796 1925 1925: 79 105 1926: 71 504 1927: 53 232 1928: 61 878 1929: 47 571 1930: 65 065 1931: 51 680 1932: 47 400 1933: 35 295 1934: 35 128 1935: 20 870 1936: 18 899 1937: 16 438 1938: 20 410 1939: 45 368 1940: 64 544 1941: 56 865 1942: 46 163 1943: 72 030 1944: 68 726 1945: 9 238 1946: 75 886 1947: 101 468 1948: 96 336 1949: 80 852 1950: 85 138 1951: 82 912 1952: 82 417 1953: 73 710 1954: 68 766 1955: 72 574 1956: 68 983 1957: 56 742 1958: 48 065 1959: 31 823 1960 1960: 35 016 1961: 36 046 1962: 29 239 1963: 48 711 1964: 52 436 1965: 42 330 1966: 35 378 1967: 29 481 1968: 22 242 1969: 22 512 1970: 24 538 1971: 31 805 1972: 44 456 1973: 57 313 1974: 67 406 1975: 67 462 1976: 62 146 1977: 55 549 1978: 51 765 1979: 44 163 1980: 18 264 1981: 14 031 1982: 10 973 1983: 2 957 1984: 4 753 1985: 4 240 1986: 771 1987: 3 677 1988: 6 973 1989: 609 1990: 1 398 1991: 5 064 1992: 1 368 1993: 2 840 1994: -10 794 1995 1995: -21 816 1996: -22 336 1997: -22 087 1998: -18 992 1999: -20 297 2000: -18 091 2001: -17 040 2002: -15 457 2003: -17 603 2004: -9 513 2005: -5 727 2006: 1 390 2007: 9 996 2008: 14 622 2009: 10 927 2010: 10 309 2011: 1 825 2012: 387 2013: -2 409 2014: 4 195 2015: -409 2016: 4 913 2017: 2 962 2018: 1 116 2019: -131 2020: -19 089 2021: -28 098 2022: -18 920 2023: -21 646 2024: -27 900 2025 2025: -35 701

Podle krajů

13

Data po obdobích

241
Období Hodnota Změna
2025 -35 701 −7 801
2024 -27 900 −6 254
2023 -21 646 −2 726
2022 -18 920 +9 178
2021 -28 098 −9 009
2020 -19 089 −18 958
2019 -131 −1 247
2018 1 116 −1 846
2017 2 962 −1 951
2016 4 913 +5 322
2015 -409 −4 604
2014 4 195 +6 604
2013 -2 409 −2 796
2012 387 −1 438
2011 1 825 −8 484
2010 10 309 −618
2009 10 927 −3 695
2008 14 622 +4 626
2007 9 996 +8 606
2006 1 390 +7 117
2005 -5 727 +3 786
2004 -9 513 +8 090
2003 -17 603 −2 146
2002 -15 457 +1 583
2001 -17 040 +1 051
2000 -18 091 +2 206
1999 -20 297 −1 305
1998 -18 992 +3 095
1997 -22 087 +249
1996 -22 336 −520
1995 -21 816 −11 022
1994 -10 794 −13 634
1993 2 840 +1 472
1992 1 368 −3 696
1991 5 064 +3 666
1990 1 398 +789
1989 609 −6 364
1988 6 973 +3 296
1987 3 677 +2 906
1986 771 −3 469
1985 4 240 −513
1984 4 753 +1 796
1983 2 957 −8 016
1982 10 973 −3 058
1981 14 031 −4 233
1980 18 264 −25 899
1979 44 163 −7 602
1978 51 765 −3 784
1977 55 549 −6 597
1976 62 146 −5 316
1975 67 462 +56
1974 67 406 +10 093
1973 57 313 +12 857
1972 44 456 +12 651
1971 31 805 +7 267
1970 24 538 +2 026
1969 22 512 +270
1968 22 242 −7 239
1967 29 481 −5 897
1966 35 378 −6 952
1965 42 330 −10 106
1964 52 436 +3 725
1963 48 711 +19 472
1962 29 239 −6 807
1961 36 046 +1 030
1960 35 016 +3 193
1959 31 823 −16 242
1958 48 065 −8 677
1957 56 742 −12 241
1956 68 983 −3 591
1955 72 574 +3 808
1954 68 766 −4 944
1953 73 710 −8 707
1952 82 417 −495
1951 82 912 −2 226
1950 85 138 +4 286
1949 80 852 −15 484
1948 96 336 −5 132
1947 101 468 +25 582
1946 75 886 +66 648
1945 9 238 −59 488
1944 68 726 −3 304
1943 72 030 +25 867
1942 46 163 −10 702
1941 56 865 −7 679
1940 64 544 +19 176
1939 45 368 +24 958
1938 20 410 +3 972
1937 16 438 −2 461
1936 18 899 −1 971
1935 20 870 −14 258
1934 35 128 −167
1933 35 295 −12 105
1932 47 400 −4 280
1931 51 680 −13 385
1930 65 065 +17 494
1929 47 571 −14 307
1928 61 878 +8 646
1927 53 232 −18 272
1926 71 504 −7 601
1925 79 105 −3 691
1924 82 796 −16 099
1923 98 895 +13 533
1922 85 362 −10 598
1921 95 960 +27 854
1920 68 106 +55 859
1919 12 247 +127 703
1918 -115 456 −53 723
1917 -61 733 −15 563
1916 -46 170 −42 432
1915 -3 738 −84 042
1914 80 304 −4 281
1913 84 585 +7 541
1912 77 044 −5 748
1911 82 792 −16 097
1910 98 889 +3 510
1909 95 379 −3 024
1908 98 403 +2 768
1907 95 635 −14 632
1906 110 267 +42 852
1905 67 415 −29 742
1904 97 157 −2 670
1903 99 827 −11 335
1902 111 162 +6 700
1901 104 462 +1 720
1900 102 742 +9 609
1899 93 133 −8 727
1898 101 860 +3 567
1897 98 293 −8 093
1896 106 386 +9 291
1895 97 095 +19 732
1894 77 363 −3 094
1893 80 457 +16 935
1892 63 522 −22 703
1891 86 225 +33 987
1890 52 238 −31 417
1889 83 655 +20 410
1888 63 245 −14 505
1887 77 750 +9 909
1886 67 841 −1 886
1885 69 727 −6 731
1884 76 458 +4 966
1883 71 492 −9 329
1882 80 821 +21 452
1881 59 369 −17 613
1880 76 982 −9 436
1879 86 418 +29 315
1878 57 103 +4 569
1877 52 534 −46 125
1876 98 659 −4 530
1875 103 189 +8 294
1874 94 895 +39 672
1873 55 223 −11 778
1872 67 001 −23 052
1871 90 053 −3 661
1870 93 714 +14 152
1869 79 562 −3 719
1868 83 281 +23 332
1867 59 949 +101 086
1866 -41 137 −111 183
1865 70 046 +9 950
1864 60 096 −34 795
1863 94 891 +26 552
1862 68 339 +6 991
1861 61 348 −25 108
1860 86 456 −9 955
1859 96 411 +10 723
1858 85 688 −3 094
1857 88 782 +44 089
1856 44 693 +72 263
1855 -27 570 −108 858
1854 81 288 +8 593
1853 72 695 −2 500
1852 75 195 −10 123
1851 85 318 +44 135
1850 41 183 −23 566
1849 64 749 +81 444
1848 -16 695 −46 142
1847 29 447 −44 254
1846 73 701 −266
1845 73 967 −2 144
1844 76 111 +37 915
1843 38 196 −46 545
1842 84 741 +8 353
1841 76 388 +4 110
1840 72 278 +13 395
1839 58 883 −19 284
1838 78 167 +48 794
1837 29 373 +9 956
1836 19 417 −31 044
1835 50 461 −7 008
1834 57 469 +625
1833 56 844 +55 946
1832 898 −55 275
1831 56 173 −11 547
1830 67 720 +28 895
1829 38 825 +2 742
1828 36 083 −28 406
1827 64 489 −17 384
1826 81 873 −4 523
1825 86 396 +11 256
1824 75 140 +7 285
1823 67 855 −1 286
1822 69 141 −22 760
1821 91 901 −2 448
1820 94 349 +19 313
1819 75 036 +23 526
1818 51 510 +3 868
1817 47 642 −17 891
1816 65 533 +2 447
1815 63 086 +58 910
1814 4 176 −56 550
1813 60 726 +18 488
1812 42 238 −12 878
1811 55 116 +74 743
1810 -19 627 −45 529
1809 25 902 −30 910
1808 56 812 +8 282
1807 48 530 +160 574
1806 -112 044 −151 616
1805 39 572 −21 111
1804 60 683 +17 447
1803 43 236 −7 237
1802 50 473 +23 822
1801 26 651 +8 370
1800 18 281 −21 417
1799 39 698 −25 336
1798 65 034 +15 761
1797 49 273 −4 050
1796 53 323 +19 630
1795 33 693 −16 227
1794 49 920 −5 419
1793 55 339 −4 503
1792 59 842 +33 294
1791 26 548 −19 193
1790 45 741 −8 250
1789 53 991 +6 066
1788 47 925 −26 178
1787 74 103 +11 286
1786 62 817 +32 566
1785 30 251 -

Metodika

celá stránka

Co se měří

Vyjadřuje rozdíl mezi počtem živě narozených dětí ve sledovaném období a v daném území a celkovým počtem zemřelých osob v témž území a v témž období. Je-li počet zemřelých vyšší než počet živě narozených, nabývá přirozený přírůstek záporné hodnoty.

Zdroj

Původní zdroj údaje: ČSÚ. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.