| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 46 |
| Středočeský kraj | 42 |
| Ústecký kraj | 40 |
| Moravskoslezský kraj | 26 |
| Jihomoravský kraj | 24 |
| Královéhradecký kraj | 16 |
| Olomoucký kraj | 13 |
| Pardubický kraj | 12 |
| Plzeňský kraj | 11 |
| Kraj Vysočina | 10 |
| Zlínský kraj | 9 |
| Liberecký kraj | 9 |
| Jihočeský kraj | 8 |
| Karlovarský kraj | 3 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 269 | −22 |
| 2024 | 291 | −15 |
| 2023 | 306 | −71 |
| 2022 | 377 | −27 |
| 2021 | 404 | −27 |
| 2020 | 431 | +29 |
| 2019 | 402 | +19 |
| 2018 | 383 | −1 |
| 2017 | 384 | −36 |
| 2016 | 420 | +22 |
| 2015 | 398 | +6 |
| 2014 | 392 | +26 |
| 2013 | 366 | −13 |
| 2012 | 379 | +62 |
| 2011 | 317 | +24 |
| 2010 | 293 | −26 |
| 2009 | 319 | +47 |
| 2008 | 272 | −43 |
| 2007 | 315 | +16 |
| 2006 | 299 | +12 |
| 2005 | 287 | +22 |
| 2004 | 265 | −7 |
| 2003 | 272 | +11 |
| 2002 | 261 | −2 |
| 2001 | 263 | +4 |
| 2000 | 259 | - |
Údaje o narozených dětech nad rámec prostého počtu: mrtvě narození, podíl dětí narozených mimo manželství a průměrný věk matky při prvním dítěti.
Přebírá se přímo z demografické statistiky ČSÚ. Nic nedopočítáváme.
Sada je zveřejněná jen za správní obvody ORP, okresy a kraje. Za jednotlivé obce údaje neexistují a na profilu obce je proto neuvidíte. Průměrný věk matek je citlivý na malý počet případů: v obvodu s několika desítkami narozených se rok od roku výrazně mění, aniž by za tím byla skutečná změna chování.
ČSÚ, otevřená datová sada OBY03.