| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Ústecký kraj | 63,7 |
| Karlovarský kraj | 57,4 |
| Liberecký kraj | 53,6 |
| Královéhradecký kraj | 50 |
| Moravskoslezský kraj | 49,8 |
| Plzeňský kraj | 49 |
| Pardubický kraj | 48,1 |
| Jihočeský kraj | 47,9 |
| Olomoucký kraj | 47,3 |
| Středočeský kraj | 45,6 |
| Kraj Vysočina | 44,6 |
| Zlínský kraj | 42 |
| Jihomoravský kraj | 41,8 |
| Hlavní město Praha | 37,3 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 46,8 | −0,2 |
| 2024 | 47 | −0,1 |
| 2023 | 47,1 | −1,1 |
| 2022 | 48,2 | −0,3 |
| 2021 | 48,5 | 0 |
| 2020 | 48,5 | +0,3 |
| 2019 | 48,2 | −0,3 |
| 2018 | 48,5 | −0,5 |
| 2017 | 49 | +0,4 |
| 2016 | 48,6 | +0,8 |
| 2015 | 47,8 | +1,1 |
| 2014 | 46,7 | +1,7 |
| 2013 | 45 | +1,6 |
| 2012 | 43,4 | +1,6 |
| 2011 | 41,8 | +1,5 |
| 2010 | 40,3 | +1,5 |
| 2009 | 38,8 | +2,5 |
| 2008 | 36,3 | +1,8 |
| 2007 | 34,5 | +1,2 |
| 2006 | 33,3 | +1,6 |
| 2005 | 31,7 | +1,1 |
| 2004 | 30,6 | +2,1 |
| 2003 | 28,5 | +3,2 |
| 2002 | 25,3 | +1,8 |
| 2001 | 23,5 | +1,7 |
| 2000 | 21,8 | +1,2 |
| 1999 | 20,6 | +1,6 |
| 1998 | 19 | +1,2 |
| 1997 | 17,8 | +0,9 |
| 1996 | 16,9 | +1,3 |
| 1995 | 15,6 | +1,1 |
| 1994 | 14,5 | +1,8 |
| 1993 | 12,7 | +2 |
| 1992 | 10,7 | +0,9 |
| 1991 | 9,8 | +1,2 |
| 1990 | 8,6 | +0,7 |
| 1989 | 7,9 | +0,4 |
| 1988 | 7,5 | +0,3 |
| 1987 | 7,2 | −0,2 |
| 1986 | 7,4 | +0,1 |
| 1985 | 7,3 | +0,1 |
| 1984 | 7,2 | +0,4 |
| 1983 | 6,8 | +0,4 |
| 1982 | 6,4 | +0,6 |
| 1981 | 5,8 | +0,2 |
| 1980 | 5,6 | +0,6 |
| 1979 | 5 | +0,3 |
| 1978 | 4,7 | +0,1 |
| 1977 | 4,6 | +0,1 |
| 1976 | 4,5 | 0 |
| 1975 | 4,5 | +0,2 |
| 1974 | 4,3 | −0,1 |
| 1973 | 4,4 | −0,6 |
| 1972 | 5 | −0,3 |
| 1971 | 5,3 | −0,1 |
| 1970 | 5,4 | −0,1 |
| 1969 | 5,5 | +0,1 |
| 1968 | 5,4 | +0,1 |
| 1967 | 5,3 | 0 |
| 1966 | 5,3 | +0,3 |
| 1965 | 5 | +0,2 |
| 1964 | 4,8 | +0,1 |
| 1963 | 4,7 | +0,2 |
| 1962 | 4,5 | −0,1 |
| 1961 | 4,6 | −0,3 |
| 1960 | 4,9 | −0,2 |
| 1959 | 5,1 | −0,3 |
| 1958 | 5,4 | −0,4 |
| 1957 | 5,8 | +0,2 |
| 1956 | 5,6 | 0 |
| 1955 | 5,6 | −0,1 |
| 1954 | 5,7 | +0,2 |
| 1953 | 5,5 | +0,1 |
| 1952 | 5,4 | −0,4 |
| 1951 | 5,8 | −0,5 |
| 1950 | 6,3 | −0,5 |
| 1949 | 6,8 | −1,1 |
| 1948 | 7,9 | −0,7 |
| 1947 | 8,6 | −0,5 |
| 1946 | 9,1 | −0,1 |
| 1945 | 9,2 | +4,6 |
| 1944 | 4,6 | +0,2 |
| 1943 | 4,4 | −0,7 |
| 1942 | 5,1 | −0,4 |
| 1941 | 5,5 | −1 |
| 1940 | 6,5 | −1,3 |
| 1939 | 7,8 | 0 |
| 1938 | 7,8 | −2,1 |
| 1937 | 9,9 | −0,6 |
| 1936 | 10,5 | −0,9 |
| 1935 | 11,4 | −0,3 |
| 1934 | 11,7 | −0,5 |
| 1933 | 12,2 | −0,1 |
| 1932 | 12,3 | +0,3 |
| 1931 | 12 | 0 |
| 1930 | 12 | +0,1 |
| 1929 | 11,9 | −0,4 |
| 1928 | 12,3 | −0,1 |
| 1927 | 12,4 | +0,3 |
| 1926 | 12,1 | +0,2 |
| 1925 | 11,9 | 0 |
| 1924 | 11,9 | +0,4 |
| 1923 | 11,5 | +0,1 |
| 1922 | 11,4 | −0,5 |
| 1921 | 11,9 | −0,7 |
| 1920 | 12,6 | +1,5 |
| 1919 | 11,1 | −0,7 |
| 1913 | 11,8 | +0,2 |
| 1912 | 11,6 | +0,6 |
| 1911 | 11 | −0,3 |
| 1910 | 11,3 | −0,1 |
| 1909 | 11,4 | +0,2 |
| 1908 | 11,2 | 0 |
| 1907 | 11,2 | +0,6 |
| 1906 | 10,6 | −0,5 |
| 1905 | 11,1 | −0,1 |
| 1904 | 11,2 | +0,2 |
| 1903 | 11 | −0,6 |
| 1902 | 11,6 | −0,1 |
| 1901 | 11,7 | −0,2 |
| 1900 | 11,9 | −0,3 |
| 1899 | 12,2 | 0 |
| 1898 | 12,2 | −0,4 |
| 1897 | 12,6 | −0,5 |
| 1896 | 13,1 | +0,3 |
| 1895 | 12,8 | −0,4 |
| 1894 | 13,2 | +0,4 |
| 1893 | 12,8 | +0,1 |
| 1892 | 12,7 | +0,4 |
| 1891 | 12,3 | −0,1 |
| 1890 | 12,4 | +0,4 |
| 1889 | 12 | +0,1 |
| 1888 | 11,9 | +0,1 |
| 1887 | 11,8 | +0,2 |
| 1886 | 11,6 | 0 |
| 1885 | 11,6 | +0,1 |
| 1884 | 11,5 | +0,1 |
| 1883 | 11,4 | +0,1 |
| 1882 | 11,3 | +0,3 |
| 1881 | 11 | −0,2 |
| 1880 | 11,2 | 0 |
| 1879 | 11,2 | +0,4 |
| 1878 | 10,8 | +0,2 |
| 1877 | 10,6 | 0 |
| 1876 | 10,6 | +0,4 |
| 1875 | 10,2 | −0,1 |
| 1874 | 10,3 | −0,4 |
| 1873 | 10,7 | −0,2 |
| 1872 | 10,9 | −0,7 |
| 1871 | 11,6 | −0,3 |
| 1870 | 11,9 | −1,4 |
| 1869 | 13,3 | −0,8 |
| 1868 | 14,1 | −0,5 |
| 1867 | 14,6 | −1,3 |
| 1866 | 15,9 | +1,5 |
| 1865 | 14,4 | −0,8 |
| 1864 | 15,2 | +0,4 |
| 1863 | 14,8 | +0,9 |
| 1862 | 13,9 | −0,9 |
| 1861 | 14,8 | +0,3 |
| 1860 | 14,5 | −1,8 |
| 1859 | 16,3 | 0 |
| 1858 | 16,3 | +0,8 |
| 1857 | 15,5 | +2,1 |
| 1856 | 13,4 | +1 |
| 1855 | 12,4 | −1,4 |
| 1854 | 13,8 | +0,5 |
| 1853 | 13,3 | −0,4 |
| 1852 | 13,7 | −0,3 |
| 1851 | 14 | +1,2 |
| 1850 | 12,8 | −0,5 |
| 1849 | 13,3 | 0 |
| 1848 | 13,3 | −0,6 |
| 1847 | 13,9 | −1 |
| 1846 | 14,9 | −0,2 |
| 1845 | 15,1 | +1,2 |
| 1844 | 13,9 | −1,2 |
| 1843 | 15,1 | 0 |
| 1842 | 15,1 | +0,5 |
| 1841 | 14,6 | +0,7 |
| 1840 | 13,9 | −0,1 |
| 1839 | 14 | +0,5 |
| 1838 | 13,5 | +0,1 |
| 1837 | 13,4 | +0,8 |
| 1836 | 12,6 | −0,8 |
| 1835 | 13,4 | +0,3 |
| 1834 | 13,1 | +0,2 |
| 1833 | 12,9 | +0,4 |
| 1832 | 12,5 | +0,1 |
| 1831 | 12,4 | +0,8 |
| 1830 | 11,6 | +0,5 |
| 1829 | 11,1 | −0,9 |
| 1828 | 12 | −1 |
| 1827 | 13 | −0,8 |
| 1826 | 13,8 | 0 |
| 1825 | 13,8 | +0,8 |
| 1824 | 13 | +1,1 |
| 1823 | 11,9 | +1,3 |
| 1818 | 10,6 | −1 |
| 1817 | 11,6 | +2,1 |
| 1816 | 9,5 | +1,5 |
| 1811 | 8 | +2,8 |
| 1806 | 5,2 | +1,4 |
| 1792 | 3,8 | - |
Údaje o narozených dětech nad rámec prostého počtu: mrtvě narození, podíl dětí narozených mimo manželství a průměrný věk matky při prvním dítěti.
Přebírá se přímo z demografické statistiky ČSÚ. Nic nedopočítáváme.
Sada je zveřejněná jen za správní obvody ORP, okresy a kraje. Za jednotlivé obce údaje neexistují a na profilu obce je proto neuvidíte. Průměrný věk matek je citlivý na malý počet případů: v obvodu s několika desítkami narozených se rok od roku výrazně mění, aniž by za tím byla skutečná změna chování.
ČSÚ, otevřená datová sada OBY03.