Ukazatel · Obyvatelstvo

Podíl dětí narozených mimo manželství

2025 46,8 % −0,2 proti 2024
Nejvyšší hodnota
49 (2017)
Nejnižší hodnota
3,8 (1792)
Délka řady
204 období
Kód ukazatele
podil-mimo-manzelstvi

Vývoj

Česká republika
0 13 27 40 54 1792 1792: 4 % 1806: 5 % 1811: 8 % 1816: 10 % 1817: 12 % 1818: 11 % 1823: 12 % 1824: 13 % 1825: 14 % 1826: 14 % 1827: 13 % 1828: 12 % 1829: 11 % 1830: 12 % 1831: 12 % 1832: 13 % 1833: 13 % 1834: 13 % 1835: 13 % 1836: 13 % 1837: 13 % 1838: 14 % 1839: 14 % 1840: 14 % 1841: 15 % 1842: 15 % 1843: 15 % 1844: 14 % 1845: 15 % 1846: 15 % 1847 1847: 14 % 1848: 13 % 1849: 13 % 1850: 13 % 1851: 14 % 1852: 14 % 1853: 13 % 1854: 14 % 1855: 12 % 1856: 13 % 1857: 16 % 1858: 16 % 1859: 16 % 1860: 15 % 1861: 15 % 1862: 14 % 1863: 15 % 1864: 15 % 1865: 14 % 1866: 16 % 1867: 15 % 1868: 14 % 1869: 13 % 1870: 12 % 1871: 12 % 1872: 11 % 1873: 11 % 1874: 10 % 1875: 10 % 1876: 11 % 1877 1877: 11 % 1878: 11 % 1879: 11 % 1880: 11 % 1881: 11 % 1882: 11 % 1883: 11 % 1884: 12 % 1885: 12 % 1886: 12 % 1887: 12 % 1888: 12 % 1889: 12 % 1890: 12 % 1891: 12 % 1892: 13 % 1893: 13 % 1894: 13 % 1895: 13 % 1896: 13 % 1897: 13 % 1898: 12 % 1899: 12 % 1900: 12 % 1901: 12 % 1902: 12 % 1903: 11 % 1904: 11 % 1905: 11 % 1906: 11 % 1907 1907: 11 % 1908: 11 % 1909: 11 % 1910: 11 % 1911: 11 % 1912: 12 % 1913: 12 % 1919: 11 % 1920: 13 % 1921: 12 % 1922: 11 % 1923: 12 % 1924: 12 % 1925: 12 % 1926: 12 % 1927: 12 % 1928: 12 % 1929: 12 % 1930: 12 % 1931: 12 % 1932: 12 % 1933: 12 % 1934: 12 % 1935: 11 % 1936: 11 % 1937: 10 % 1938: 8 % 1939: 8 % 1940: 7 % 1941: 6 % 1942 1942: 5 % 1943: 4 % 1944: 5 % 1945: 9 % 1946: 9 % 1947: 9 % 1948: 8 % 1949: 7 % 1950: 6 % 1951: 6 % 1952: 5 % 1953: 6 % 1954: 6 % 1955: 6 % 1956: 6 % 1957: 6 % 1958: 5 % 1959: 5 % 1960: 5 % 1961: 5 % 1962: 5 % 1963: 5 % 1964: 5 % 1965: 5 % 1966: 5 % 1967: 5 % 1968: 5 % 1969: 6 % 1970: 5 % 1971: 5 % 1972 1972: 5 % 1973: 4 % 1974: 4 % 1975: 5 % 1976: 5 % 1977: 5 % 1978: 5 % 1979: 5 % 1980: 6 % 1981: 6 % 1982: 6 % 1983: 7 % 1984: 7 % 1985: 7 % 1986: 7 % 1987: 7 % 1988: 8 % 1989: 8 % 1990: 9 % 1991: 10 % 1992: 11 % 1993: 13 % 1994: 15 % 1995: 16 % 1996: 17 % 1997: 18 % 1998: 19 % 1999: 21 % 2000: 22 % 2001: 24 % 2002 2002: 25 % 2003: 29 % 2004: 31 % 2005: 32 % 2006: 33 % 2007: 35 % 2008: 36 % 2009: 39 % 2010: 40 % 2011: 42 % 2012: 43 % 2013: 45 % 2014: 47 % 2015: 48 % 2016: 49 % 2017: 49 % 2018: 49 % 2019: 48 % 2020: 49 % 2021: 49 % 2022: 48 % 2023: 47 % 2024: 47 % 2025 2025: 47 %

Podle krajů

14

Data po obdobích

204
Období Hodnota Změna
2025 46,8 −0,2
2024 47 −0,1
2023 47,1 −1,1
2022 48,2 −0,3
2021 48,5 0
2020 48,5 +0,3
2019 48,2 −0,3
2018 48,5 −0,5
2017 49 +0,4
2016 48,6 +0,8
2015 47,8 +1,1
2014 46,7 +1,7
2013 45 +1,6
2012 43,4 +1,6
2011 41,8 +1,5
2010 40,3 +1,5
2009 38,8 +2,5
2008 36,3 +1,8
2007 34,5 +1,2
2006 33,3 +1,6
2005 31,7 +1,1
2004 30,6 +2,1
2003 28,5 +3,2
2002 25,3 +1,8
2001 23,5 +1,7
2000 21,8 +1,2
1999 20,6 +1,6
1998 19 +1,2
1997 17,8 +0,9
1996 16,9 +1,3
1995 15,6 +1,1
1994 14,5 +1,8
1993 12,7 +2
1992 10,7 +0,9
1991 9,8 +1,2
1990 8,6 +0,7
1989 7,9 +0,4
1988 7,5 +0,3
1987 7,2 −0,2
1986 7,4 +0,1
1985 7,3 +0,1
1984 7,2 +0,4
1983 6,8 +0,4
1982 6,4 +0,6
1981 5,8 +0,2
1980 5,6 +0,6
1979 5 +0,3
1978 4,7 +0,1
1977 4,6 +0,1
1976 4,5 0
1975 4,5 +0,2
1974 4,3 −0,1
1973 4,4 −0,6
1972 5 −0,3
1971 5,3 −0,1
1970 5,4 −0,1
1969 5,5 +0,1
1968 5,4 +0,1
1967 5,3 0
1966 5,3 +0,3
1965 5 +0,2
1964 4,8 +0,1
1963 4,7 +0,2
1962 4,5 −0,1
1961 4,6 −0,3
1960 4,9 −0,2
1959 5,1 −0,3
1958 5,4 −0,4
1957 5,8 +0,2
1956 5,6 0
1955 5,6 −0,1
1954 5,7 +0,2
1953 5,5 +0,1
1952 5,4 −0,4
1951 5,8 −0,5
1950 6,3 −0,5
1949 6,8 −1,1
1948 7,9 −0,7
1947 8,6 −0,5
1946 9,1 −0,1
1945 9,2 +4,6
1944 4,6 +0,2
1943 4,4 −0,7
1942 5,1 −0,4
1941 5,5 −1
1940 6,5 −1,3
1939 7,8 0
1938 7,8 −2,1
1937 9,9 −0,6
1936 10,5 −0,9
1935 11,4 −0,3
1934 11,7 −0,5
1933 12,2 −0,1
1932 12,3 +0,3
1931 12 0
1930 12 +0,1
1929 11,9 −0,4
1928 12,3 −0,1
1927 12,4 +0,3
1926 12,1 +0,2
1925 11,9 0
1924 11,9 +0,4
1923 11,5 +0,1
1922 11,4 −0,5
1921 11,9 −0,7
1920 12,6 +1,5
1919 11,1 −0,7
1913 11,8 +0,2
1912 11,6 +0,6
1911 11 −0,3
1910 11,3 −0,1
1909 11,4 +0,2
1908 11,2 0
1907 11,2 +0,6
1906 10,6 −0,5
1905 11,1 −0,1
1904 11,2 +0,2
1903 11 −0,6
1902 11,6 −0,1
1901 11,7 −0,2
1900 11,9 −0,3
1899 12,2 0
1898 12,2 −0,4
1897 12,6 −0,5
1896 13,1 +0,3
1895 12,8 −0,4
1894 13,2 +0,4
1893 12,8 +0,1
1892 12,7 +0,4
1891 12,3 −0,1
1890 12,4 +0,4
1889 12 +0,1
1888 11,9 +0,1
1887 11,8 +0,2
1886 11,6 0
1885 11,6 +0,1
1884 11,5 +0,1
1883 11,4 +0,1
1882 11,3 +0,3
1881 11 −0,2
1880 11,2 0
1879 11,2 +0,4
1878 10,8 +0,2
1877 10,6 0
1876 10,6 +0,4
1875 10,2 −0,1
1874 10,3 −0,4
1873 10,7 −0,2
1872 10,9 −0,7
1871 11,6 −0,3
1870 11,9 −1,4
1869 13,3 −0,8
1868 14,1 −0,5
1867 14,6 −1,3
1866 15,9 +1,5
1865 14,4 −0,8
1864 15,2 +0,4
1863 14,8 +0,9
1862 13,9 −0,9
1861 14,8 +0,3
1860 14,5 −1,8
1859 16,3 0
1858 16,3 +0,8
1857 15,5 +2,1
1856 13,4 +1
1855 12,4 −1,4
1854 13,8 +0,5
1853 13,3 −0,4
1852 13,7 −0,3
1851 14 +1,2
1850 12,8 −0,5
1849 13,3 0
1848 13,3 −0,6
1847 13,9 −1
1846 14,9 −0,2
1845 15,1 +1,2
1844 13,9 −1,2
1843 15,1 0
1842 15,1 +0,5
1841 14,6 +0,7
1840 13,9 −0,1
1839 14 +0,5
1838 13,5 +0,1
1837 13,4 +0,8
1836 12,6 −0,8
1835 13,4 +0,3
1834 13,1 +0,2
1833 12,9 +0,4
1832 12,5 +0,1
1831 12,4 +0,8
1830 11,6 +0,5
1829 11,1 −0,9
1828 12 −1
1827 13 −0,8
1826 13,8 0
1825 13,8 +0,8
1824 13 +1,1
1823 11,9 +1,3
1818 10,6 −1
1817 11,6 +2,1
1816 9,5 +1,5
1811 8 +2,8
1806 5,2 +1,4
1792 3,8 -

Metodika

celá stránka

Co se měří

Údaje o narozených dětech nad rámec prostého počtu: mrtvě narození, podíl dětí narozených mimo manželství a průměrný věk matky při prvním dítěti.

Jak to počítáme

Přebírá se přímo z demografické statistiky ČSÚ. Nic nedopočítáváme.

Co číslo neříká

Sada je zveřejněná jen za správní obvody ORP, okresy a kraje. Za jednotlivé obce údaje neexistují a na profilu obce je proto neuvidíte. Průměrný věk matek je citlivý na malý počet případů: v obvodu s několika desítkami narozených se rok od roku výrazně mění, aniž by za tím byla skutečná změna chování.

Zdroj

ČSÚ, otevřená datová sada OBY03.