Kolik procent manželství by skončilo rozvodem, kdyby po celou dobu platila rozvodovost daného roku.
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 41 | +1 |
| 2024 | 40 | +2,9 |
| 2023 | 37,1 | −0,6 |
| 2022 | 37,7 | −2 |
| 2021 | 39,7 | −0,9 |
| 2020 | 40,6 | −4,2 |
| 2019 | 44,8 | 0 |
| 2018 | 44,8 | −2,4 |
| 2017 | 47,2 | +2 |
| 2016 | 45,2 | −1,3 |
| 2015 | 46,5 | −0,2 |
| 2014 | 46,7 | −1,1 |
| 2013 | 47,8 | +3,3 |
| 2012 | 44,5 | −1,7 |
| 2011 | 46,2 | −3,8 |
| 2010 | 50 | +3,2 |
| 2009 | 46,8 | −2,8 |
| 2008 | 49,6 | +0,9 |
| 2007 | 48,7 | 0 |
| 2006 | 48,7 | +1,4 |
| 2005 | 47,3 | −2 |
| 2004 | 49,3 | +1,3 |
| 2003 | 48 | +2,3 |
| 2002 | 45,7 | +1 |
| 2001 | 44,7 | +3,3 |
| 2000 | 41,4 | +8,9 |
| 1999 | 32,5 | −10,6 |
| 1998 | 43,1 | +1 |
| 1997 | 42,1 | +0,3 |
| 1996 | 41,8 | +3,4 |
| 1995 | 38,4 | +0,9 |
| 1994 | 37,5 | +1,3 |
| 1993 | 36,2 | +2,3 |
| 1992 | 33,9 | −0,9 |
| 1991 | 34,8 | −3,2 |
| 1990 | 38 | +0,9 |
| 1989 | 37,1 | +0,9 |
| 1988 | 36,2 | −0,4 |
| 1987 | 36,6 | +1,8 |
| 1986 | 34,8 | −0,9 |
| 1985 | 35,7 | +0,1 |
| 1984 | 35,6 | +1,6 |
| 1983 | 34 | +2,1 |
| 1982 | 31,9 | +0,5 |
| 1981 | 31,4 | +0,7 |
| 1980 | 30,7 | +1,3 |
| 1979 | 29,4 | −1,2 |
| 1978 | 30,6 | +1,8 |
| 1977 | 28,8 | −0,3 |
| 1976 | 29,1 | −1 |
| 1975 | 30,1 | +1 |
| 1974 | 29,1 | −0,8 |
| 1973 | 29,9 | +3 |
| 1972 | 26,9 | −1,6 |
| 1971 | 28,5 | +2,4 |
| 1970 | 26,1 | +0,9 |
| 1969 | 25,2 | +2,2 |
| 1968 | 23 | +1,4 |
| 1967 | 21,6 | −0,1 |
| 1966 | 21,7 | +1,4 |
| 1965 | 20,3 | +2,2 |
| 1964 | 18,1 | −0,4 |
| 1963 | 18,5 | +0,9 |
| 1962 | 17,6 | +0,4 |
| 1961 | 17,2 | +1,4 |
| 1960 | 15,8 | −0,1 |
| 1959 | 15,9 | −0,2 |
| 1958 | 16,1 | +1,6 |
| 1957 | 14,5 | 0 |
| 1956 | 14,5 | +0,7 |
| 1955 | 13,8 | +2,8 |
| 1954 | 11 | +0,3 |
| 1953 | 10,7 | −1,3 |
| 1952 | 12 | +1,1 |
| 1951 | 10,9 | −1,2 |
| 1950 | 12,1 | +0,8 |
| 1949 | 11,3 | +3,4 |
| 1937 | 7,9 | −0,3 |
| 1936 | 8,2 | +1,3 |
| 1935 | 6,9 | +0,3 |
| 1934 | 6,6 | +0,9 |
| 1933 | 5,7 | 0 |
| 1932 | 5,7 | 0 |
| 1931 | 5,7 | +0,2 |
| 1930 | 5,5 | 0 |
| 1929 | 5,5 | 0 |
| 1928 | 5,5 | −0,1 |
| 1927 | 5,6 | +0,1 |
| 1926 | 5,5 | −0,4 |
| 1925 | 5,9 | −0,2 |
| 1924 | 6,1 | −0,4 |
| 1923 | 6,5 | −1,6 |
| 1922 | 8,1 | +0,7 |
| 1921 | 7,4 | +2 |
| 1920 | 5,4 | - |
Roční demografické údaje za území dnešní České republiky od roku 1785. Počet obyvatel je koncový stav k 31. 12., pohyb obyvatel (narození, zemřelí, sňatky, rozvody, stěhování) je součet za celý rok.
Přebírá se ze sady ČSÚ bez přepočtů. Kde se řada překrývá s novějším importem, jsou hodnoty shodné - jde o tentýž zdroj.
Řada popisuje dnešní území Česka, ne stát, který v daném roce existoval; do roku 1918 jde o České země v rámci Rakouska-Uherska, do roku 1992 o českou část Československa. Starší údaje pocházejí z církevních matrik a jejich úplnost je nižší než u dnešní evidence, zvlášť u kojenecké úmrtnosti a mrtvě narozených. Roky 1914-1920 a 1939-1945 jsou zasažené válkou a hranicemi, které se měnily; ČSÚ je uvádí, ale srovnávat je se sousedními roky je zavádějící. Období 1945-1947 zahrnuje odsun německého obyvatelstva, který se v saldu stěhování projeví jako propad bez obdoby.
ČSÚ, sada OBY01CR (dlouhodobé časové řady za Českou republiku).