Ukazatel · Obyvatelstvo

Přírůstek/úbytek celkem

2025 6 339 −2 606 proti 2024
Nejvyšší hodnota
310 822 (2022)
Nejnižší hodnota
-25 591 (2001)
Délka řady
113 období
Kód ukazatele
celkovy-prirustek

Vývoj

Česká republika
-59 232 41 692 142 616 243 539 344 463 1830 1830: 67 474 1831: 55 874 1832: 701 1833: 56 662 1834: 57 152 1835: 50 258 1836: 19 194 1837: 29 142 1838: 77 891 1839: 58 680 1840: 72 151 1846: 73 541 1849: 64 589 1850: 41 009 1851: 85 080 1852: 74 808 1853: 68 912 1854 1854: 74 867 1922: 70 520 1923: 87 965 1924: 74 940 1925: 70 385 1926: 65 016 1927: 47 731 1928: 55 244 1929: 42 131 1930: 60 117 1931: 48 575 1932: 46 154 1933: 35 084 1934: 34 059 1935: 19 826 1936: 17 361 1937: 13 441 1947 1947: 151 199 1948: 97 056 1949: 84 054 1950: 101 922 1951: 95 822 1952: 103 439 1953: 85 035 1954: 66 390 1955: 76 011 1956: 75 159 1957: 63 574 1958: 54 183 1959: 39 877 1960: 41 537 1961: 40 957 1962: 35 062 1963: 56 988 1964 1964: 57 250 1965: 45 858 1966: 37 505 1967: 26 214 1968: 20 680 1969: 19 788 1970: 20 188 1971: 34 295 1972: 47 340 1973: 61 928 1974: 70 458 1975: 69 863 1976: 64 776 1977: 56 856 1978: 53 829 1979: 46 657 1980: 20 120 1981 1981: 15 748 1982: 12 721 1983: 5 340 1984: 7 374 1985: 6 435 1986: 3 784 1987: 6 398 1988: 9 517 1989: 2 068 1990: 2 022 1991: 7 940 1992: 13 149 1993: 8 316 1994: -852 1995: -11 817 1996: -12 207 1997: -10 012 1998 1998: -9 504 1999: -11 523 2000: -11 552 2001: -25 591 2002: -3 167 2003: 8 186 2004: 9 122 2005: 30 502 2006: 36 110 2007: 93 941 2008: 86 412 2009: 39 271 2010: 25 957 2011: 18 714 2012: 10 680 2013: -3 706 2014: 25 856 2015 2015: 15 568 2016: 24 977 2017: 31 235 2018: 39 745 2019: 44 139 2020: 7 838 2021: 21 871 2022: 310 822 2023: 73 026 2024: 8 945 2025 2025: 6 339

Podle krajů

13

Data po obdobích

113
Období Hodnota Změna
2025 6 339 −2 606
2024 8 945 −64 081
2023 73 026 −237 796
2022 310 822 +288 951
2021 21 871 +14 033
2020 7 838 −36 301
2019 44 139 +4 394
2018 39 745 +8 510
2017 31 235 +6 258
2016 24 977 +9 409
2015 15 568 −10 288
2014 25 856 +29 562
2013 -3 706 −14 386
2012 10 680 −8 034
2011 18 714 −7 243
2010 25 957 −13 314
2009 39 271 −47 141
2008 86 412 −7 529
2007 93 941 +57 831
2006 36 110 +5 608
2005 30 502 +21 380
2004 9 122 +936
2003 8 186 +11 353
2002 -3 167 +22 424
2001 -25 591 −14 039
2000 -11 552 −29
1999 -11 523 −2 019
1998 -9 504 +508
1997 -10 012 +2 195
1996 -12 207 −390
1995 -11 817 −10 965
1994 -852 −9 168
1993 8 316 −4 833
1992 13 149 +5 209
1991 7 940 +5 918
1990 2 022 −46
1989 2 068 −7 449
1988 9 517 +3 119
1987 6 398 +2 614
1986 3 784 −2 651
1985 6 435 −939
1984 7 374 +2 034
1983 5 340 −7 381
1982 12 721 −3 027
1981 15 748 −4 372
1980 20 120 −26 537
1979 46 657 −7 172
1978 53 829 −3 027
1977 56 856 −7 920
1976 64 776 −5 087
1975 69 863 −595
1974 70 458 +8 530
1973 61 928 +14 588
1972 47 340 +13 045
1971 34 295 +14 107
1970 20 188 +400
1969 19 788 −892
1968 20 680 −5 534
1967 26 214 −11 291
1966 37 505 −8 353
1965 45 858 −11 392
1964 57 250 +262
1963 56 988 +21 926
1962 35 062 −5 895
1961 40 957 −580
1960 41 537 +1 660
1959 39 877 −14 306
1958 54 183 −9 391
1957 63 574 −11 585
1956 75 159 −852
1955 76 011 +9 621
1954 66 390 −18 645
1953 85 035 −18 404
1952 103 439 +7 617
1951 95 822 −6 100
1950 101 922 +17 868
1949 84 054 −13 002
1948 97 056 −54 143
1947 151 199 +137 758
1937 13 441 −3 920
1936 17 361 −2 465
1935 19 826 −14 233
1934 34 059 −1 025
1933 35 084 −11 070
1932 46 154 −2 421
1931 48 575 −11 542
1930 60 117 +17 986
1929 42 131 −13 113
1928 55 244 +7 513
1927 47 731 −17 285
1926 65 016 −5 369
1925 70 385 −4 555
1924 74 940 −13 025
1923 87 965 +17 445
1922 70 520 −4 347
1854 74 867 +5 955
1853 68 912 −5 896
1852 74 808 −10 272
1851 85 080 +44 071
1850 41 009 −23 580
1849 64 589 −8 952
1846 73 541 +1 390
1840 72 151 +13 471
1839 58 680 −19 211
1838 77 891 +48 749
1837 29 142 +9 948
1836 19 194 −31 064
1835 50 258 −6 894
1834 57 152 +490
1833 56 662 +55 961
1832 701 −55 173
1831 55 874 −11 600
1830 67 474 -

Metodika

celá stránka

Co se měří

Ukazatel udává rozdíl mezi počátečním stavem obyvatelstva s registrovaným pobytem na daném území a konečným stavem obyvatelstva téhož území, je tvořen součtem přirozeného přírůstku a migračního salda.

Zdroj

Původní zdroj údaje: ČSÚ. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.