Ukazatel · Obyvatelstvo

Počet sňatků

2025 42 548 −1 938 proti 2024
Nejvyšší hodnota
135 714 (1920)
Nejnižší hodnota
28 692 (1788)
Délka řady
241 období
Kód ukazatele
snatky

Vývoj

Česká republika
17 990 50 096 82 203 114 310 146 416 1785 1785: 38 345 1786: 41 726 1787: 41 426 1788: 28 692 1789: 36 372 1790: 35 702 1791: 34 601 1792: 39 979 1793: 39 282 1794: 38 665 1795: 35 181 1796: 34 893 1797: 38 108 1798: 37 528 1799: 37 118 1800: 35 414 1801: 36 270 1802: 43 448 1803: 43 102 1804: 42 815 1805: 38 833 1806: 42 445 1807: 46 448 1808: 43 727 1809: 33 567 1810: 45 739 1811: 49 957 1812: 39 378 1813: 33 906 1814: 31 803 1815: 33 795 1816: 39 849 1817: 40 820 1818: 42 256 1819: 45 718 1820 1820: 49 216 1821: 41 884 1822: 41 489 1823: 38 543 1824: 41 730 1825: 45 471 1826: 48 254 1827: 50 902 1828: 50 062 1829: 48 285 1830: 47 542 1831: 43 304 1832: 51 538 1833: 50 429 1834: 48 436 1835: 49 953 1836: 49 748 1837: 53 328 1838: 49 392 1839: 48 517 1840: 51 987 1841: 54 907 1842: 56 077 1843: 53 786 1844: 54 204 1845: 52 286 1846: 56 649 1847: 51 738 1848: 55 285 1849: 62 712 1850: 70 359 1851: 65 573 1852: 54 138 1853: 54 649 1854: 47 246 1855 1855: 41 914 1856: 55 124 1857: 58 930 1858: 62 010 1859: 49 144 1860: 62 497 1861: 56 775 1862: 65 733 1863: 65 106 1864: 61 644 1865: 62 376 1866: 48 385 1867: 75 568 1868: 71 873 1869: 79 149 1870: 74 807 1871: 75 147 1872: 74 594 1873: 74 648 1874: 68 931 1875: 66 360 1876: 65 274 1877: 61 338 1878: 62 417 1879: 63 356 1880: 63 411 1881: 65 717 1882: 67 965 1883: 66 720 1884: 68 540 1885: 66 705 1886: 65 391 1887: 64 604 1888: 65 695 1889: 62 922 1890 1890: 63 549 1891: 65 815 1892: 66 960 1893: 70 267 1894: 71 664 1895: 73 950 1896: 74 633 1897: 74 124 1898: 75 346 1899: 76 990 1900: 76 383 1901: 76 860 1902: 74 451 1903: 73 083 1904: 73 787 1905: 72 835 1906: 77 191 1907: 75 850 1908: 76 546 1909: 73 984 1910: 75 921 1911: 77 033 1912: 75 791 1913: 72 010 1914: 60 604 1915: 38 610 1916: 34 485 1917: 39 639 1918: 57 731 1919: 123 263 1920: 135 714 1921: 125 417 1922: 107 341 1923: 98 922 1924: 95 786 1925 1925: 96 787 1926: 96 175 1927: 96 294 1928: 102 264 1929: 104 498 1930: 101 158 1931: 96 349 1932: 95 075 1933: 92 433 1934: 87 247 1935: 85 247 1936: 88 486 1937: 93 309 1938: 90 391 1939: 134 582 1940: 115 261 1941: 95 720 1942: 103 008 1943: 85 138 1944: 74 124 1945: 80 133 1946: 93 909 1947: 97 815 1948: 95 844 1949: 93 898 1950: 95 166 1951: 91 333 1952: 78 579 1953: 70 309 1954: 70 720 1955: 71 263 1956: 80 701 1957: 62 760 1958: 68 635 1959: 71 354 1960 1960: 74 173 1961: 74 003 1962: 77 296 1963: 80 118 1964: 80 573 1965: 81 757 1966: 84 807 1967: 87 214 1968: 89 146 1969: 90 408 1970: 90 624 1971: 91 864 1972: 95 337 1973: 99 518 1974: 98 048 1975: 97 373 1976: 94 929 1977: 93 011 1978: 90 338 1979: 84 496 1980: 78 343 1981: 77 453 1982: 76 978 1983: 80 417 1984: 81 714 1985: 80 653 1986: 81 638 1987: 83 773 1988: 81 458 1989: 81 262 1990: 90 953 1991: 71 973 1992: 74 060 1993: 66 033 1994: 58 440 1995 1995: 54 956 1996: 53 896 1997: 57 804 1998: 55 027 1999: 53 523 2000: 55 321 2001: 52 374 2002: 52 732 2003: 48 943 2004: 51 447 2005: 51 829 2006: 52 860 2007: 57 157 2008: 52 457 2009: 47 862 2010: 46 746 2011: 45 137 2012: 45 206 2013: 43 499 2014: 45 575 2015: 48 191 2016: 50 768 2017: 52 567 2018: 54 470 2019: 54 870 2020: 45 415 2021: 46 778 2022: 54 820 2023: 48 268 2024: 44 486 2025 2025: 42 548

Podle krajů

3
KrajHodnota
Moravskoslezský kraj 2 176
Ústecký kraj 1 185
Olomoucký kraj 669

Data po obdobích

241
Období Hodnota Změna
2025 42 548 −1 938
2024 44 486 −3 782
2023 48 268 −6 552
2022 54 820 +8 042
2021 46 778 +1 363
2020 45 415 −9 455
2019 54 870 +400
2018 54 470 +1 903
2017 52 567 +1 799
2016 50 768 +2 577
2015 48 191 +2 616
2014 45 575 +2 076
2013 43 499 −1 707
2012 45 206 +69
2011 45 137 −1 609
2010 46 746 −1 116
2009 47 862 −4 595
2008 52 457 −4 700
2007 57 157 +4 297
2006 52 860 +1 031
2005 51 829 +382
2004 51 447 +2 504
2003 48 943 −3 789
2002 52 732 +358
2001 52 374 −2 947
2000 55 321 +1 798
1999 53 523 −1 504
1998 55 027 −2 777
1997 57 804 +3 908
1996 53 896 −1 060
1995 54 956 −3 484
1994 58 440 −7 593
1993 66 033 −8 027
1992 74 060 +2 087
1991 71 973 −18 980
1990 90 953 +9 691
1989 81 262 −196
1988 81 458 −2 315
1987 83 773 +2 135
1986 81 638 +985
1985 80 653 −1 061
1984 81 714 +1 297
1983 80 417 +3 439
1982 76 978 −475
1981 77 453 −890
1980 78 343 −6 153
1979 84 496 −5 842
1978 90 338 −2 673
1977 93 011 −1 918
1976 94 929 −2 444
1975 97 373 −675
1974 98 048 −1 470
1973 99 518 +4 181
1972 95 337 +3 473
1971 91 864 +1 240
1970 90 624 +216
1969 90 408 +1 262
1968 89 146 +1 932
1967 87 214 +2 407
1966 84 807 +3 050
1965 81 757 +1 184
1964 80 573 +455
1963 80 118 +2 822
1962 77 296 +3 293
1961 74 003 −170
1960 74 173 +2 819
1959 71 354 +2 719
1958 68 635 +5 875
1957 62 760 −17 941
1956 80 701 +9 438
1955 71 263 +543
1954 70 720 +411
1953 70 309 −8 270
1952 78 579 −12 754
1951 91 333 −3 833
1950 95 166 +1 268
1949 93 898 −1 946
1948 95 844 −1 971
1947 97 815 +3 906
1946 93 909 +13 776
1945 80 133 +6 009
1944 74 124 −11 014
1943 85 138 −17 870
1942 103 008 +7 288
1941 95 720 −19 541
1940 115 261 −19 321
1939 134 582 +44 191
1938 90 391 −2 918
1937 93 309 +4 823
1936 88 486 +3 239
1935 85 247 −2 000
1934 87 247 −5 186
1933 92 433 −2 642
1932 95 075 −1 274
1931 96 349 −4 809
1930 101 158 −3 340
1929 104 498 +2 234
1928 102 264 +5 970
1927 96 294 +119
1926 96 175 −612
1925 96 787 +1 001
1924 95 786 −3 136
1923 98 922 −8 419
1922 107 341 −18 076
1921 125 417 −10 297
1920 135 714 +12 451
1919 123 263 +65 532
1918 57 731 +18 092
1917 39 639 +5 154
1916 34 485 −4 125
1915 38 610 −21 994
1914 60 604 −11 406
1913 72 010 −3 781
1912 75 791 −1 242
1911 77 033 +1 112
1910 75 921 +1 937
1909 73 984 −2 562
1908 76 546 +696
1907 75 850 −1 341
1906 77 191 +4 356
1905 72 835 −952
1904 73 787 +704
1903 73 083 −1 368
1902 74 451 −2 409
1901 76 860 +477
1900 76 383 −607
1899 76 990 +1 644
1898 75 346 +1 222
1897 74 124 −509
1896 74 633 +683
1895 73 950 +2 286
1894 71 664 +1 397
1893 70 267 +3 307
1892 66 960 +1 145
1891 65 815 +2 266
1890 63 549 +627
1889 62 922 −2 773
1888 65 695 +1 091
1887 64 604 −787
1886 65 391 −1 314
1885 66 705 −1 835
1884 68 540 +1 820
1883 66 720 −1 245
1882 67 965 +2 248
1881 65 717 +2 306
1880 63 411 +55
1879 63 356 +939
1878 62 417 +1 079
1877 61 338 −3 936
1876 65 274 −1 086
1875 66 360 −2 571
1874 68 931 −5 717
1873 74 648 +54
1872 74 594 −553
1871 75 147 +340
1870 74 807 −4 342
1869 79 149 +7 276
1868 71 873 −3 695
1867 75 568 +27 183
1866 48 385 −13 991
1865 62 376 +732
1864 61 644 −3 462
1863 65 106 −627
1862 65 733 +8 958
1861 56 775 −5 722
1860 62 497 +13 353
1859 49 144 −12 866
1858 62 010 +3 080
1857 58 930 +3 806
1856 55 124 +13 210
1855 41 914 −5 332
1854 47 246 −7 403
1853 54 649 +511
1852 54 138 −11 435
1851 65 573 −4 786
1850 70 359 +7 647
1849 62 712 +7 427
1848 55 285 +3 547
1847 51 738 −4 911
1846 56 649 +4 363
1845 52 286 −1 918
1844 54 204 +418
1843 53 786 −2 291
1842 56 077 +1 170
1841 54 907 +2 920
1840 51 987 +3 470
1839 48 517 −875
1838 49 392 −3 936
1837 53 328 +3 580
1836 49 748 −205
1835 49 953 +1 517
1834 48 436 −1 993
1833 50 429 −1 109
1832 51 538 +8 234
1831 43 304 −4 238
1830 47 542 −743
1829 48 285 −1 777
1828 50 062 −840
1827 50 902 +2 648
1826 48 254 +2 783
1825 45 471 +3 741
1824 41 730 +3 187
1823 38 543 −2 946
1822 41 489 −395
1821 41 884 −7 332
1820 49 216 +3 498
1819 45 718 +3 462
1818 42 256 +1 436
1817 40 820 +971
1816 39 849 +6 054
1815 33 795 +1 992
1814 31 803 −2 103
1813 33 906 −5 472
1812 39 378 −10 579
1811 49 957 +4 218
1810 45 739 +12 172
1809 33 567 −10 160
1808 43 727 −2 721
1807 46 448 +4 003
1806 42 445 +3 612
1805 38 833 −3 982
1804 42 815 −287
1803 43 102 −346
1802 43 448 +7 178
1801 36 270 +856
1800 35 414 −1 704
1799 37 118 −410
1798 37 528 −580
1797 38 108 +3 215
1796 34 893 −288
1795 35 181 −3 484
1794 38 665 −617
1793 39 282 −697
1792 39 979 +5 378
1791 34 601 −1 101
1790 35 702 −670
1789 36 372 +7 680
1788 28 692 −12 734
1787 41 426 −300
1786 41 726 +3 381
1785 38 345 -

Metodika

celá stránka

Co se měří

Ukazatel udává počet hlášení o uzavření manželství, doručených na ČSÚ od zpravodajských jednotek (matriky), vztahující se k danému období. Ukazatel je sledován podle místa bydliště ženicha.

Zdroj

Původní zdroj údaje: ČSÚ. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.