| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Kraj Vysočina | 7,6 |
| Jihomoravský kraj | 7,3 |
| Olomoucký kraj | 7,3 |
| Pardubický kraj | 7,2 |
| Zlínský kraj | 7,1 |
| Jihočeský kraj | 7,1 |
| Královéhradecký kraj | 7 |
| Moravskoslezský kraj | 6,9 |
| Plzeňský kraj | 6,9 |
| Středočeský kraj | 6,9 |
| Liberecký kraj | 6,8 |
| Ústecký kraj | 6,8 |
| Karlovarský kraj | 6,2 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 7,1 | −0,6 |
| 2024 | 7,7 | −0,7 |
| 2023 | 8,4 | −1 |
| 2022 | 9,4 | −1,2 |
| 2021 | 10,6 | +0,3 |
| 2020 | 10,3 | −0,2 |
| 2019 | 10,5 | −0,2 |
| 2018 | 10,7 | −0,1 |
| 2017 | 10,8 | +0,1 |
| 2016 | 10,7 | +0,2 |
| 2015 | 10,5 | +0,1 |
| 2014 | 10,4 | +0,2 |
| 2013 | 10,2 | −0,1 |
| 2012 | 10,3 | −0,1 |
| 2011 | 10,4 | −0,7 |
| 2010 | 11,1 | −0,2 |
| 2009 | 11,3 | −0,2 |
| 2008 | 11,5 | +0,4 |
| 2007 | 11,1 | +0,8 |
| 2006 | 10,3 | +0,3 |
| 2005 | 10 | +0,4 |
| 2004 | 9,6 | +0,4 |
| 2003 | 9,2 | +0,1 |
| 2002 | 9,1 | +0,2 |
| 2001 | 8,9 | +0,1 |
| 2000 | 8,8 | - |
Počet narozených na 1 000 obyvatel. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: narozeni / pocet-obyvatel-stredni * 1000 Vstupní hodnoty: - Živě narození celkem - Střední stav obyvatel Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.