| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 216,6 |
| Jihomoravský kraj | 171,2 |
| Ústecký kraj | 151 |
| Zlínský kraj | 145,7 |
| Liberecký kraj | 141,8 |
| Středočeský kraj | 135,2 |
| Olomoucký kraj | 119,8 |
| Pardubický kraj | 117,5 |
| Královéhradecký kraj | 116,5 |
| Karlovarský kraj | 88,2 |
| Plzeňský kraj | 80,4 |
| Kraj Vysočina | 75,9 |
| Jihočeský kraj | 64,9 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 138,4 | +0,1 |
| 2024 | 138,3 | +0,1 |
| 2023 | 138,2 | +0,9 |
| 2022 | 137,3 | +4 |
| 2021 | 133,3 | −2,4 |
| 2020 | 135,7 | - |
Hustota zalidnění. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: pocet-obyvatel / vymera Vstupní hodnoty: - Počet obyvatel - Katastrální plocha Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet z dat ČSÚ a ČÚZK.