| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 667 |
| Jihomoravský kraj | 552 |
| Moravskoslezský kraj | 531 |
| Olomoucký kraj | 340 |
| Ústecký kraj | 337 |
| Královéhradecký kraj | 313 |
| Kraj Vysočina | 299 |
| Jihočeský kraj | 298 |
| Pardubický kraj | 296 |
| Zlínský kraj | 280 |
| Plzeňský kraj | 265 |
| Liberecký kraj | 236 |
| Karlovarský kraj | 123 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 4 872 | +36 |
| 2023 | 4 836 | +29 |
| 2022 | 4 807 | +38 |
| 2021 | 4 769 | - |
Udává počet vykazujících pracoišť základních škol.
Původní zdroj údaje: MŠMT ČR. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.