| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 667 |
| Jihomoravský kraj | 552 |
| Moravskoslezský kraj | 531 |
| Olomoucký kraj | 340 |
| Ústecký kraj | 337 |
| Královéhradecký kraj | 313 |
| Kraj Vysočina | 299 |
| Jihočeský kraj | 298 |
| Pardubický kraj | 296 |
| Zlínský kraj | 280 |
| Plzeňský kraj | 265 |
| Liberecký kraj | 236 |
| Karlovarský kraj | 123 |
| # | Název | hodnota |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 335 |
| 2 | Brno | 116 |
| 3 | Ostrava | 94 |
| 4 | Plzeň | 55 |
| 5 | Olomouc | 41 |
| 6 | Liberec | 34 |
| 7 | Hradec Králové | 32 |
| 8 | České Budějovice | 30 |
| 9 | Opava | 26 |
| 10 | Pardubice | 25 |
| 11 | Ústí nad Labem | 25 |
| 12 | Zlín | 24 |
| 13 | Děčín | 22 |
| 14 | Kladno | 22 |
| 15 | Frýdek-Místek | 20 |
| 16 | Havířov | 20 |
| 17 | Jablonec nad Nisou | 18 |
| 18 | Karlovy Vary | 18 |
| 19 | Jihlava | 17 |
| 20 | Třinec | 17 |
| 21 | Karviná | 16 |
| 22 | Znojmo | 16 |
| 23 | Mladá Boleslav | 15 |
| 24 | Most | 15 |
| 25 | Prostějov | 14 |
| 26 | Teplice | 14 |
| 27 | Bohumín | 13 |
| 28 | Chomutov | 13 |
| 29 | Litoměřice | 13 |
| 30 | Česká Lípa | 12 |
| 31 | Náchod | 12 |
| 32 | Přerov | 12 |
| 33 | Tábor | 12 |
| 34 | Český Těšín | 11 |
| 35 | Chrudim | 11 |
| 36 | Kolín | 11 |
| 37 | Šumperk | 11 |
| 38 | Třebíč | 11 |
| 39 | Cheb | 10 |
| 40 | Říčany | 10 |
| 41 | Trutnov | 10 |
| 42 | Uherské Hradiště | 10 |
| 43 | Beroun | 9 |
| 44 | Břeclav | 9 |
| 45 | Jindřichův Hradec | 9 |
| 46 | Kopřivnice | 9 |
| 47 | Kroměříž | 9 |
| 48 | Lanškroun | 9 |
| 49 | Mělník | 9 |
| 50 | Nový Jičín | 9 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 4 872 | +36 |
| 2023 | 4 836 | +29 |
| 2022 | 4 807 | +38 |
| 2021 | 4 769 | - |
Udává počet vykazujících pracoišť základních škol.
Původní zdroj údaje: MŠMT ČR. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.