| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 795 |
| Jihomoravský kraj | 656 |
| Moravskoslezský kraj | 443 |
| Olomoucký kraj | 373 |
| Ústecký kraj | 349 |
| Jihočeský kraj | 318 |
| Pardubický kraj | 317 |
| Zlínský kraj | 310 |
| Královéhradecký kraj | 303 |
| Kraj Vysočina | 291 |
| Plzeňský kraj | 274 |
| Liberecký kraj | 229 |
| Karlovarský kraj | 125 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 5 191 | −4 |
| 2023 | 5 195 | +9 |
| 2022 | 5 186 | +14 |
| 2021 | 5 172 | +19 |
| 2020 | 5 153 | - |
Mateřská škola je zařízení předškolní výchovy dětí zpravidla od tří do šesti let. Zahrnuje mateřské školy s celodenní péčí a školy internátní.
Původní zdroj údaje: MŠMT ČR. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.