| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 51 797 |
| Jihomoravský kraj | 40 913 |
| Moravskoslezský kraj | 37 976 |
| Ústecký kraj | 23 417 |
| Jihočeský kraj | 22 644 |
| Olomoucký kraj | 21 738 |
| Zlínský kraj | 19 620 |
| Plzeňský kraj | 18 928 |
| Kraj Vysočina | 18 056 |
| Pardubický kraj | 17 900 |
| Královéhradecký kraj | 17 812 |
| Liberecký kraj | 14 583 |
| Karlovarský kraj | 8 214 |
| # | Název | hodnota |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 41 553 |
| 2 | Brno | 12 109 |
| 3 | Ostrava | 8 589 |
| 4 | Plzeň | 5 287 |
| 5 | Olomouc | 3 870 |
| 6 | Liberec | 3 472 |
| 7 | České Budějovice | 3 361 |
| 8 | Pardubice | 3 131 |
| 9 | Hradec Králové | 2 860 |
| 10 | Ústí nad Labem | 2 633 |
| 11 | Zlín | 2 451 |
| 12 | Kladno | 2 213 |
| 13 | Havířov | 2 145 |
| 14 | Opava | 1 921 |
| 15 | Jihlava | 1 857 |
| 16 | Frýdek-Místek | 1 775 |
| 17 | Most | 1 585 |
| 18 | Jablonec nad Nisou | 1 540 |
| 19 | Mladá Boleslav | 1 439 |
| 20 | Karviná | 1 370 |
| 21 | Karlovy Vary | 1 353 |
| 22 | Děčín | 1 346 |
| 23 | Prostějov | 1 339 |
| 24 | Chomutov | 1 307 |
| 25 | Teplice | 1 274 |
| 26 | Přerov | 1 260 |
| 27 | Příbram | 1 230 |
| 28 | Třebíč | 1 198 |
| 29 | Česká Lípa | 1 168 |
| 30 | Kolín | 1 145 |
| 31 | Znojmo | 1 144 |
| 32 | Třinec | 1 137 |
| 33 | Tábor | 1 099 |
| 34 | Písek | 1 079 |
| 35 | Kroměříž | 967 |
| 36 | Uherské Hradiště | 963 |
| 37 | Trutnov | 889 |
| 38 | Vsetín | 867 |
| 39 | Beroun | 859 |
| 40 | Litoměřice | 858 |
| 41 | Cheb | 857 |
| 42 | Chrudim | 853 |
| 43 | Jindřichův Hradec | 835 |
| 44 | Strakonice | 811 |
| 45 | Orlová | 789 |
| 46 | Šumperk | 788 |
| 47 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 787 |
| 48 | Havlíčkův Brod | 754 |
| 49 | Nový Jičín | 754 |
| 50 | Klatovy | 742 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 355 151 | −4 488 |
| 2023 | 359 639 | −4 816 |
| 2022 | 364 455 | +8 326 |
| 2021 | 356 129 | +2 543 |
| 2020 | 353 586 | - |
Počet žáků mateřských škol je počet dětí zapsaných do evidence mateřských škol.
Původní zdroj údaje: MŠMT ČR. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.