| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 51 797 |
| Jihomoravský kraj | 40 913 |
| Moravskoslezský kraj | 37 976 |
| Ústecký kraj | 23 417 |
| Jihočeský kraj | 22 644 |
| Olomoucký kraj | 21 738 |
| Zlínský kraj | 19 620 |
| Plzeňský kraj | 18 928 |
| Kraj Vysočina | 18 056 |
| Pardubický kraj | 17 900 |
| Královéhradecký kraj | 17 812 |
| Liberecký kraj | 14 583 |
| Karlovarský kraj | 8 214 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 355 151 | −4 488 |
| 2023 | 359 639 | −4 816 |
| 2022 | 364 455 | +8 326 |
| 2021 | 356 129 | +2 543 |
| 2020 | 353 586 | - |
Počet žáků mateřských škol je počet dětí zapsaných do evidence mateřských škol.
Původní zdroj údaje: MŠMT ČR. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.