| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 148 340 |
| Jihomoravský kraj | 113 863 |
| Moravskoslezský kraj | 104 666 |
| Ústecký kraj | 75 169 |
| Jihočeský kraj | 60 103 |
| Olomoucký kraj | 56 586 |
| Plzeňský kraj | 55 022 |
| Zlínský kraj | 52 083 |
| Královéhradecký kraj | 50 636 |
| Pardubický kraj | 49 285 |
| Kraj Vysočina | 47 163 |
| Liberecký kraj | 42 946 |
| Karlovarský kraj | 25 151 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 1 002 460 | +2 114 |
| 2023 | 1 000 346 | −7 432 |
| 2022 | 1 007 778 | +43 207 |
| 2021 | 964 571 | +2 223 |
| 2020 | 962 348 | - |
Celkový počet žáků zapsaných k výuce na základní škole.
Původní zdroj údaje: MŠMT ČR. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.